0	val_0	val_0	day1	1
0	val_0	val_0	day1	1
0	val_0	val_0	day1	1
0	val_0	val_0	day1	1
0	val_0	val_0	day1	1
0	val_0	val_0	day1	1
169	val_169	val_169	day1	1
169	val_169	val_169	day1	1
169	val_169	val_169	day1	1
169	val_169	val_169	day1	1
169	val_169	val_169	day1	1
169	val_169	val_169	day1	1
169	val_169	val_169	day1	1
169	val_169	val_169	day1	1
374	val_374	val_374	day1	1
374	val_374	val_374	day1	1
172	val_172	val_172	day1	1
172	val_172	val_172	day1	1
172	val_172	val_172	day1	1
172	val_172	val_172	day1	1
103	val_103	val_103	day1	1
103	val_103	val_103	day1	1
103	val_103	val_103	day1	1
103	val_103	val_103	day1	1
